三苯基氯化锡物理化学性质
发布:2025年10月15日 修改:2025年10月15日 所属分类:新闻中心 访问统计:167
| 密度 | 1.49 g/cm3 (20ºC) |
|---|---|
| 沸点 | 397.1±0.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 108 °C (dec.)(lit.) |
| 分子式 | C18H15ClSn |
| 分子量 | 385.475 |
| 闪点 | 199.7±24.0 °C |
| 精确质量 | 385.988434 |
| LogP | 3.56 |
| 外观性状 | 白色粉末 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
| 储存条件 | APPROX 4°C |
| 水溶解性 | insoluble |


联系我们